科研处

纵向科研项目到账经费制卡划拔情况一览表(2016年4月12日-2016年9月2日)

 点击:

序号 单位 姓名 项目种类 课题名称 立项等级 经费来源 立项金额(万元) 2016年拔付经费(万元) 提5%管理费(万元) 经费卡号 项目编号 备注
1 化材学院 王绍武 安徽省重点实验室专项资金 安徽省重点实验室2016年度绩效考核项目   财政一体化 30 30 不提 拔入003-060436 1606c08211 分子基材料安徽省重点实验室绩效评价后补助
2 生科院 吴孝兵 安徽省重点实验室专项资金 安徽省重点实验室2016年度绩效考核项目   财政一体化 30 30 不提 制卡116-591601 1606c08212 重要生物资源保护与利用研究安徽省重点实验室绩效评价后补助
3 中国诗学研究中心(文学院) 胡传志 教育部人文社科重点研究基地项目经费、基地建设经费 2016年教育部人文社科重点研究基地项目经费、基地建设经费   2016.1.14,304# 10 10 不提 拔入011-000031 15JJD750011 项目经费、基地建设经费
4 物电学院 曲立国 2013年国家自然科学基金 基于业务感知的矿山物联网自治QoS保障机制研究   2016.5.10,0933# 23 10.885959 不提 制卡901-111352 61300001 外校转入
5 传媒学院 秦宗财 国家社会科学基金后期资助项目 明清文化传播与商业互动:以徽州出版与徽商为中心   20160517N1799   1.5 不提 拔入901-121118 11FXW004 结项尾款
6 文学院 饶宏泉 教育部人文社科研究项目 影响篇章时间推进的多因素分析   20160517N1799   0.7 不提 拔入901-251113  11YJC740084 结项尾款
7 历史与社会学院 奚庆庆 国家社科基金重大项目子课题 钓鱼岛问题与台海两岸的应对与互动   20160122N2516 3 3 不提 制卡901-121512 15ZDB049 全部经费
8 生科院 肖家欣 中国植物生理与植物分子生物学学会活动经费 中国植物生理与植物分子生物学学会活动经费   2015.12.21,6045# 1 1 0.05 制卡901-691633    
9 环境科学与工程学院 昝逢宇 中国环境科学研究院课题费 典型琥珀流域溶解性有机氮分布特征及其消减特性研究   2015.6.16,1987# 5 2 0.1 拔入901-321301 2013-GOT-016-N-07  
10 数计学院 任永 2013年国家自然科学基金 几类倒向双重随机微分方程及其应用研究   2016.4.25,1887#   12.4 0.62 拨入160-111342 11371029  
11 物电学院 凤尔银 2013年国家自然科学基金 电磁场条件下超冷碱土金属原子感应冷却分子的碰撞动力学研究   2016.4.25,1887#   14.4 0.72 拨入160-111345 11374014  
12 物电学院 屈军 2013年国家自然科学基金 矢量光束的产生和调控机理及其在气溶胶微粒捕获上的应用   2016.4.25,1887#   17.2 0.86 拨入160-111346 11374015  
13 数计学院 崔建 2014年国家自然科学基金 环的clean性及其相关广义逆的研究   2016.4.25,1887#   9.2 0.46 拨入901-111402 11401009  
14 数计学院 崔静 2014年国家自然科学基金 几类随机发展方程的渐近行为及其相关问题   2016.4.25,1887#   9.2 0.46 拨入901-111403 11401010  
15 物电学院 盛晓伟 2014年国家自然科学基金 稀有气体原子间色散相互作用的约化密度矩阵泛函研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111404 11404006  
16 物电学院 袁扬胜 2014年国家自然科学基金 特殊关联结构的部分相干光束的实验产生和传输性质研究   2016.4.25,1887#   12 0.6 拨入901-111405 11404007  
17 物电学院 吕建平 2014年国家自然科学基金 格点玻色系统中奇异量子态的量子蒙特卡洛模拟   2016.4.25,1887#   9.2 0.46 拨入901-111406 11405003  
18 数计学院 汤敏 2014年国家自然科学基金 加法表示函数及相关加性数论问题的研究   2016.4.25,1887#   18 0.9 拨入901-111407 11471017  
19 化材学院 杜俊 2013年国家自然科学基金 具有潜在抗癌和造影双功能小分子配合物的构筑及性能研究   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111312 21371006  
20 化材学院 张小俊 2013年国家自然科学基金 柔性超级电容器电极的可控合成及电化学性能   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111313 21371007  
21 化材学院 宇海银 2013年国家自然科学基金 氧化石墨烯在芳香聚酰胺正渗透膜表面层层点击自组装及其性能研究   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111315 21371008  
22 化材学院 商永嘉 2013年国家自然科学基金 基于环状重氮-1,3-二酮的过渡金属催化的有机反应及其在复杂化合物合成中的应用   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111318 21372008  
23 化材学院 周双六 2013年国家自然科学基金 新型手性稀土金属胺基配合物的合成及其催化碳-磷键选择性形成反应研究   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111319 21372009  
24 化材学院 王绍武 2013年国家自然科学基金 新型含中性吡咯配体稀土金属有机配合物的合成方法、成键及性能研究   2016.4.25,1887#   18 0.9 拨入160-111320 21372010  
25 化材学院 焦莉娟 2013年国家自然科学基金 新型近红外双并氟硼二吡咯染料分子的合成与性能研究   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111321 21372011  
26 化材学院 王素凡 2013年国家自然科学基金 聚苯撑乙炔及其衍生物分子材料的理论设计与性质调制   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111322 21373012  
27 化材学院 李永新 2013年国家自然科学基金 单一纳米电极的制备与应用   2016.4.25,1887#   17 0.85 拨入160-111324 21375002  
28 化材学院 朱昌青 2013年国家自然科学基金 高量子产率的近红区发射碳点的可控制备及分析应用   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111325 21375003  
29 化材学院 季长春 2014年国家自然科学基金 羧酸类多孔金属有机框架的设计合成及非均相光催化性能研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111408 21401003  
30 化材学院 云瑞瑞 2014年国家自然科学基金 氮杂多羧酸金属有机框架化合物的设计合成及性能研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111409 21401004  
31 化材学院 于长江 2014年国家自然科学基金 新型α,β位稠环Aza-BODIPY近红外染料的合成及性能研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111410 21402001  
32 物电学院 卢宁 2014年国家自然科学基金 CVD法生长二硫化钼原子层的微观机理研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111411 21403005  
33 化材学院 刘云春 2014年国家自然科学基金 新型免疫亲和嗜硫整体色谱材料的制备与性能研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111412 21405003  
34 化材学院 何月珍 2014年国家自然科学基金 基于多功能石墨烯量子点的无酶催化荧光传感器的制备和应用   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111413 21405004  
35 化材学院 张小璇 2014年国家自然科学基金 特异性分离亲脂性污染物的磁性仿生吸附剂的构筑及机理研究   2016.4.25,1887#   11.2 0.56 拨入901-111414 21407003  
36 化材学院 夏云生 2014年国家自然科学基金 分析化学   2016.4.25,1887#   40 2 拨入901-111415 21422501  
37 化材学院 王绍武 2014年国家自然科学基金 杂芳香基金属有机化合物的合成、反应性质与催化应用   2016.4.25,1887#   105 5.25 拨入901-111416 21432001  
38 化材学院 黄家锐 2014年国家自然科学基金 三维石墨烯载无机纳米颗粒的制备及其储锂性能研究   2016.4.25,1887#   24 1.2 拨入901-111417 21471005  
39 化材学院 耿保友 2014年国家自然科学基金 气溶胶喷雾辅助合成复杂介孔金属氧化物电极材料及其性能研究   2016.4.25,1887#   27 1.35 拨入901-111418 21471006  
40 化材学院 刘小网 2014年国家自然科学基金 基于竞争柯肯达尔效应的新颖纳米空心异质结构的设计、制备及其光电、催化性质研究   2016.4.25,1887#   25.5 1.275 拨入901-111419 21471007  
41 化材学院 柴卓 2014年国家自然科学基金 钯(II)-Bronsted acid-亚磷酸酰胺体系在氧化性反应条件下的不对称协同催化应用研究   2016.4.25,1887#   25.2 1.26 拨入901-111420 21472001  
42 化材学院 郝二红 2014年国家自然科学基金 近红外多吡咯光敏剂的合成与性质研究   2016.4.25,1887#   25.2 1.26 拨入901-111421 21472002  
43 化材学院 王伦 2014年国家自然科学基金 稀土纳米模拟酶的制备及其在生物传感中的应用研究   2016.4.25,1887#   25.2 1.26 拨入901-111422 21475001  
44 生科院 吴海龙 2013年国家自然科学基金 皖南地区同域分布的两种蛙类景观遗传学比较研究   2016.4.25,1887#   15 0.75 拨入160-111332 31370537  
45 生科院 聂刘旺 2013年国家自然科学基金 平胸龟线粒体DNA的重复控制区进化和转录组学研究   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111333 31372198  
46 生科院 蔡亚非 2013年国家自然科学基金 CIBZ基因在神经干细胞移植靶向性修复小鼠脊髓损伤中的作用   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111334 31372207  
47 生科院 严云志 2013年国家自然科学基金 基于多维空间尺度的低头坝对河流鱼类分类多样性和功能多样性的影响研究——以皖南山区为例   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111336 31372227  
48 生科院 王鹏 2014年国家自然科学基金 II类NAD-依赖型异柠檬酸脱氢酶的功能与进化机制研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111423 31400003  
49 生科院 刘坤 2014年国家自然科学基金 石蒜复合体遗传多样性及与加兰他敏含量的相关性研究   2016.4.25,1887#   9.6 0.48 拨入901-111424 31400291  
50 生科院 葛雅丽 2014年国家自然科学基金 基于不同形态型个体生活史对策差异的轮虫优势形态型维持机制研究   2016.4.25,1887#   7.6 0.38 拨入901-111425 31400352  
51 环工学院 刘辉 2014年国家自然科学基金 产ACC脱氨酶细菌与AM真菌互作对茶树的促生效应研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111426 31400589  
52 生科院 席贻龙 2014年国家自然科学基金 竞争压力下轮虫的快速进化及其生态效应:生态进化动态实验研究   2016.4.25,1887#   12 0.6 拨入901-111427 31470015  
53 生科院 吴孝兵 2014年国家自然科学基金 扬子鳄精子储存机理及性选择机制研究   2016.4.25,1887#   26.4 1.32 拨入901-111428 31472019  
54 国旅学院 陆林 2012年国家自然科学基金 中国都市圈旅游发展过程、格局和机制研究   2016.4.25,1887#   87 4.35 拨入901-111234 41230631  
55 国旅学院 卢松 2013年国家自然科学基金 旅游发展对传统地域文化景观演变的影响过程与驱动机制研究——以徽州地域文化景观为例   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111306 41371159  
56 国旅学院 苏勤 2013年国家自然科学基金 旅游发展背景下古镇社会空间变迁的过程与机理   2016.4.25,1887#   12 0.6 拨入160-111307 41371160  
57 国旅学院 张宏梅 2013年国家自然科学基金 国家形象与国际旅游者旅游行为相互作用的过程和机制研究:基于跨文化比较的视角   2016.4.25,1887#   12 0.6 拨入160-111309 41371161  
58 国旅学院 吕成文 2013年国家自然科学基金 基于土壤高光谱与环境变量信息的巢湖流域数字土壤制图研究   2016.4.25,1887#   15 0.75 拨入160-111310 41371229  
59 国旅学院 方凤满 2013年国家自然科学基金 煤矿城市室内细粒径灰尘中重金属分布特征及儿童暴露风险研究   2016.4.25,1887#   16 0.8 拨入160-111311 41371480  
60 生科院 李晓红 2014年国家自然科学基金 青檀的分子谱系地理学研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111429 41401062  
61 国旅学院 徐玉婷 2014年国家自然科学基金 农户农地流转方式、行为及其效率测度研究——以中东部典型流转区为例   2016.4.25,1887#   9.2 0.46 拨入901-111430 41401123  
62 国旅学院 黄剑锋 2014年国家自然科学基金 杭州西湖“景中村”空间生产的过程、效应与机制研究   2016.4.25,1887#   9.2 0.46 拨入901-111431 41401153  
63 国旅学院 吴立 2014年国家自然科学基金 巢湖早中全新世气候事件的高分辨率湖泊沉积记录研究   2016.4.25,1887#   10.4 0.52 拨入901-111432 41401216  
64 国旅学院 杨效忠 2014年国家自然科学基金 旅游拥挤视角下的世界遗产地空间冲突特征、机制及调控研究   2016.4.25,1887#   24 1.2 拨入901-111433 41471129  
65 国旅学院 杨兴柱 2014年国家自然科学基金 旅游地聚居空间演化过程、驱动机制及其社会效应研究   2016.4.25,1887#   24 1.2 拨入901-111434 41471130  
66 生科院 郝家胜 2014年国家自然科学基金 中国绢蝶(凤蝶科:绢蝶亚科:绢蝶属)主要代表种类系统演化的时空格局及其相关地球环境背景   2016.4.25,1887#   26.4 1.32 拨入901-111435 41472028  
67 数计学院 罗永龙 2013年国家自然科学基金 面向隐私保护的空间数据处理方法与技术研究   2016.4.25,1887#   14.6 0.73 拨入160-111343 61370050  
68 物电学院 王再见 2014年国家自然科学基金 网络多媒体流QoS特征稀疏表示及柔性跨域映射方法研究   2016.4.25,1887#   10 0.5 拨入901-111436 61401004  
69 数计学院 王涛春 2014年国家自然科学基金 传感器网络中具有隐私保护能力的数据融合及查询技术研究   2016.4.25,1887#   9.6 0.48 拨入901-111437 61402014  
70 数计学院 张佩云 2014年国家自然科学基金 云计算环境下自适应的可信服务组合动态协同研究   2016.4.25,1887#   24 1.2 拨入901-111439 61472005  
71 物电学院 崔执凤 2014年国家自然科学基金 水溶液中多种痕量重金属元素的高灵敏度激光诱导击穿光谱   2016.4.25,1887#   24 1.2 拨入901-111440 61475001  
72 化材学院 王绍武 中国科学院上海有机所金属有机化学国家重点实验室项目 委托项目及论文奖励   2016.4.13,0918#   6.83 0.3415 拨入901-160402    
73 环工学院 伍永刚 国家科技重大专项子课题委托任务 农村混合污水多级生态塘净化与灌溉减排技术研究   2016.4.21,1539# 110 53.9 2.695 制卡901-191601   间接费用
74 化材学院 王绍武 973项目委托研究课题 若干重要元素的有机化学前沿   2016.6.3,0607# 41.6 5.84 0.292 160-111201   间接经费
75 文学院 余恕诚 国家社会科学基金项目 唐代有关吐蕃诗歌研究   N0619 15 1.5 0 160-121101 11BZW039  
76 文学院 乔东义 国家社会科学基金项目 《五经正义》美学思想研究   N0619 8.00 1 0 160-120906 09CZX046  
77 体育学院 张振华 国家社会科学基金后期资助项目 体育教学理论与方法   N0619 23.00 5.5 0 901-121403 13FTY002  
78 法学院 奚玮 最高人民法院 裁判文书说理研究   N0855 2.00 1 0.05 901-391401 CLS(2014)D014  
79 文学院 徐建 国家语委中国语言资源保护工程专项任务 濒危汉语方言调查 安徽芜湖花桥蛮语   N0619 18 10.8 0.9 901-291601 YB1617A001  
80 历史与社会学院 钟颖 2016年度民政政策理论研究委托课题 社会办养老机构运营机制与政策支持创新研究——基于绩效评估的视角   N0619 0.3 0.3 0.015 901-391601 2016MZRL010751  
81 法学院 严宏 省领导圈定课题 安徽省社会组织中党组织建设问题与对策研究   N2690 2 1 0.1 901-591602    
82 体育学院 王莹 国家体育总局田径运动管理中心 田径链球项目国家队张文秀组备战里约奥运会体能康复与训练监控科技服务   N2998 4 4 0.2 901-331601    
83 体育学院 戚玉楼 安徽省体育局体育社会科学研究项目 中国网球品牌赛事发展研究   N0417 0.3 0.3 0.015 901-691634 ASS2013302  
84 体育学院 尹雷 安徽省体育局体育社会科学研究项目 安徽省竞技跆拳道后备人才培养现状与发展策略研究   N0417 0.3 0.3 0.015 901-691635 ASS2013304  
85 体育学院 岳建军 安徽省体育局体育社会科学研究项目 中日女子竞技足球运动发展机制的比较   N0417 0.3 0.3 0.015 901-691636 ASS2013314  
86 体育学院 宁云 安徽省体育局体育社会科学研究项目 NBA文化对CBA发展的影响研究   N0417 0.4 0.4 0.02 901-691637 ASS2013201  
87 传媒学院 张泉泉 安徽省体育局体育社会科学研究项目 黄山市体育旅游与文化传播研究   N0417 0.4 0.4 0.02 901-691638 ASS2013212  
88 体育学院 王建琴 安徽省体育局体育社会科学研究项目 安徽省运动队质量管理评估体系研究   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691639 ASS2011108  
89 体育学院 王结春 安徽省体育局体育社会科学研究项目 社会转型背景下安徽竞技体育发展模式转变研究   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691640 ASS2013139  
90 体育学院 魏本好 安徽省体育局体育社会科学研究项目 安徽省体教结合研究   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691641 ASS2011110  
91 体育学院 崔琼 安徽省体育局体育社会科学研究项目 徽州民俗体育流变规律及启示   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691642 ASS2013105  
92 体育学院 余涛 安徽省体育局体育社会科学研究项目 徽州民俗体育流变及现代性生成机制研究   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691643 ASS2013101  
93 体育学院 金涛 安徽省体育局体育社会科学研究项目 徽州民俗体育的历史演进   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691644 ASS2013102  
94 体育学院 丁俊生 安徽省体育局体育社会科学研究项目 安徽省体育产业创新发展的深度研究   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691645 ASS2014104  
95 体育学院 董满秀 安徽省体育局体育社会科学研究项目 三农建设与新农村体育发展的互动研究--兼论体育对农村进城人员市民化的研究   N0417 0.6 0.6 0.03 901-691646 ASS2014120  
序号 所属单位 项目类别 原主持人 项目名称     结余资金(元) 统筹金额(元)   经费卡号 备注
96 物电学院 宁利新 (111102)2011国家自然基金结题项目结余资金       198,172.40  165,169.00   913-111102   结余统筹经费
97 化材学院 倪永红 (111107)2011国家自然基金结题项目结余资金       85,576.15   26,730.60   913-111107   结余统筹经费
98 化材学院 王正华 (111108)2011国家自然基金结题项目结余资金       318,324.63  258,364.93   913-111108   结余统筹经费
99 化材学院 方臻 (111109)2011国家自然基金结题项目结余资金       114,668.79   54,176.43   913-111109   结余统筹经费
100 化材学院 杨高升 (111111)2011国家自然基金结题项目结余资金       281,385.37  227,209.88   913-111111   结余统筹经费
101 化材学院 周双六 (111112)2011国家自然基金结题项目结余资金       61,810.88   59,045.88   913-111112   结余统筹经费
102 化材学院 张丽军 (111113)2011国家自然基金结题项目结余资金       374,706.51  307,415.82   913-111113   结余统筹经费
103 物电学院 朱光来 (111114)2011国家自然基金结题项目结余资金       341,408.70  305,365.30   913-111114   结余统筹经费
104 化材学院 高峰 (111115)2011国家自然基金结题项目结余资金       374,761.12  333,947.82   913-111115   结余统筹经费
105 化材学院 朱昌青 (111116)2011国家自然基金结题项目结余资金       220,365.76  185,226.06   913-111116   结余统筹经费
106 化材学院 张明翠 (111117)2011国家自然基金结题项目结余资金       236,776.61  190,157.85   913-111117   结余统筹经费
107 生科院 朱国萍 (111119)2011国家自然基金结题项目结余资金       218,593.98  185,997.12   913-111119   结余统筹经费
108 生科院 邵剑文 (111120)2011国家自然基金结题项目结余资金       184,268.76  111,011.21   913-111120   结余统筹经费
109 生科院 席贻龙 (111121)2011国家自然基金结题项目结余资金       52,189.38  123,753.38   913-111121   结余统筹经费
110 生科院 张庭廷 (111122)2011国家自然基金结题项目结余资金       348,887.12  315,269.92   913-111122   结余统筹经费
111 教科院 宣宾 (111123)2011国家自然基金结题项目结余资金       170,359.99  134,314.19   913-111123   结余统筹经费
112 生科院 华田苗 (111124)2011国家自然基金结题项目结余资金       186,027.96  141,989.67   913-111124   结余统筹经费
113 生科院 严云志 (111127)2011国家自然基金结题项目结余资金       87,540.22   21,829.62   913-111127   结余统筹经费
114 生科院 胡好远 (111128)2011国家自然基金结题项目结余资金       242,531.63  158,444.06   913-111128   结余统筹经费
115 国旅学院 曹卫东 (111135)2011国家自然基金结题项目结余资金       325,844.33  259,258.41   913-111135   结余统筹经费
116 国旅学院 陆林 (111136)2011国家自然基金结题项目结余资金       445,620.71  352,500.01   913-111136   结余统筹经费
117 国旅学院 焦华富 (111137)2011国家自然基金结题项目结余资金       408,313.10  372,919.40   913-111137   结余统筹经费
118 生科院 郑艳 (111140)2011国家自然基金结题项目结余资金       278,186.55  216,191.05   913-111140   结余统筹经费
119 物电学院 崔光磊 (111347)2013国家自然基金结题项目结余资金       333,003.10  284,654.02   913-111347   结余统筹经费
120 数计学院 程美芳 (111202)2012国家自然基金结题项目结余资金       111,273.27   68,293.57   913-111202   结余统筹经费
121 数计学院 胡兰英 (111203)2012国家自然基金结题项目结余资金       173,923.40  149,713.60   913-111203   结余统筹经费
122 数计学院 何道江 (111204)2012国家自然基金结题项目结余资金       61,806.91   42,048.31   913-111204   结余统筹经费
123 数计学院 徐林 (111205)2012国家自然基金结题项目结余资金       97,570.43   66,843.43   913-111205   结余统筹经费
124 化材学院 吴正翠 (111207)2012国家自然基金结题项目结余资金       106,907.13   92,442.93   913-111207   结余统筹经费
125 化材学院 王伟智 (111208)2012国家自然基金结题项目结余资金       151,124.98  122,507.23   913-111208   结余统筹经费
126 化材学院 柴卓 (111209)2012国家自然基金结题项目结余资金       71,127.62   26,544.19   913-111209   结余统筹经费
127 化材学院 朱先翠 (111210)2012国家自然基金结题项目结余资金       140,265.59  101,715.49   913-111210   结余统筹经费
128 化材学院 黄玉成 (111211)2012国家自然基金结题项目结余资金       75,198.16   53,493.96   913-111211   结余统筹经费
129 化材学院 刘金水 (111212)2012国家自然基金结题项目结余资金       64,578.29   42,107.50   913-111212   结余统筹经费
130 生科院 项贤领 (111222)2012国家自然基金结题项目结余资金       81,721.76   62,163.69   913-111222   结余统筹经费
131 生科院 邵美玲 (111223)2012国家自然基金结题项目结余资金       102,851.80   52,800.00   913-111223-1   结余统筹经费
132 生科院 (111223)2012国家自然基金结题项目结余资金         50,051.80   913-111223-2   结余统筹经费
133 生科院 陈夫贵 (111224)2012国家自然基金结题项目结余资金       107,716.70  107,716.70   913-111224   结余统筹经费
134 国旅学院 杨立辉 (111227)2012国家自然基金结题项目结余资金       205,408.60  191,866.53   913-111227   结余统筹经费
135 经管学院 韩玉刚 (111228)2012国家自然基金结题项目结余资金       72,012.44      976.92   913-111228   结余统筹经费
136 国旅学院 王咏 (111229)2012国家自然基金结题项目结余资金       144,059.00  139,223.80   913-111229   结余统筹经费
137 国旅学院 王群 (111230)2012国家自然基金结题项目结余资金       108,128.79  102,122.79   913-111230   结余统筹经费
138 环工学院 曹玉红 (111231)2012国家自然基金结题项目结余资金       123,159.32  103,402.75   913-111231   结余统筹经费
139 国旅学院 王原 (111232)2012国家自然基金结题项目结余资金       146,864.70  102,210.40   913-111232   结余统筹经费
140 环工学院 武晓果 (111233)2012国家自然基金结题项目结余资金       63,864.73    1,617.66   913-111233   结余统筹经费
141 数计学院 张佩云 (111241)2012国家自然基金结题项目结余资金       55,169.90      437.35   913-111241   结余统筹经费
142 化材学院 谷翠萍 (111242)2012国家自然基金结题项目结余资金       37,720.59   27,954.09   913-111242   结余统筹经费
143 化材学院 章青 (111252)2012国家自然基金结题项目结余资金       156,414.80  116,895.95   913-111252   结余统筹经费
144 数计学院 杨群广 (111441)2014国家自然基金结题项目结余资金       17,373.90   17,373.90   913-111441   结余统筹经费
145 物电学院 张开拓 (111442)2014国家自然基金结题项目结余资金       41,875.65   29,791.75   913-111442   结余统筹经费

添加者:谭书龙  添加日期:2016-09-02 审核者: 审核日期:

地址:安徽省芜湖市九华南路 邮编:241002 电话:(0553)5910119

Copyrigh@2014 Anhui Normal University. All right reserved.