本网讯(科研处 戴忠朝)近日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布了2024年国家社会科学基金年度项目立项结果,我校获批34项立项,其中重点项目5项,一般项目16项,青年项目13项,立项数全国排名为第30位,2022年以来,连续三年创学校新高。
从立项单位分布来看:全校共有11个单位获得立项,马克思主义学院、文学院和历史学院为学院立项前三位,具体分布情况为:马克思主义学院8项、文学院6项、历史学院6项、经济管理学院3项、外国语学院3项、新闻与传播学院2项、地理与旅游学院2项、体育学院1项、法学院1项、教育科学学院1项、图书馆1项。
从立项学科分布来看:23个学科中,学校有15个学科获得立项,其中,中国历史进入其学科立项排名全国第一位,中国文学学科立项排名全国第2位,外国文学学科立项排名全国第5位,世界历史学科立项排名全国第6位。具体分布情况为:中国历史5项、中国文学5项、马列·科社3项、哲学3项、世界历史3项、新闻学与传播学2项、外国文学2项、社会学2项、管理学2项、党史·党建2项、应用经济学1项、理论经济学1项、语言学1项、体育学1项、图书馆·情报与文献学1项。
此外,我校获2024年国家社科基金艺术学项目立项2项,立项数为我校该类项目历年最高,全国排名为第14位,安徽省排名第一。
学校高度重视国家社科基金项目申报工作,全面落实校学科振兴行动计划,开展有组织科研,整体谋划、统一部署、科学分析、精心组织,注重发挥学院的主体作用,广泛动员、充分调动、及时培训、严格把关,不断激发科研创新活力,有效提高项目申报质量,2022年以来我校国家社科基金项目工作成效显著。学校将完善学科申报结构,加大应用学科培育力度,重点关注重大项目培育和青年项目申报指导,继续提升申报质量,力争2025年国家社科基金项目立项再创佳绩。
我校2024年国家社科基金年度项目立项情况一览表
序号 | 学科分类 | 项目类别 | 项目名称 | 批准号 | 负责人 | 申报单位 |
1 | 马列·科社 | 重点项目 | 中国式现代化进程中家庭文明建设研究 | 24AKS018 | 路丙辉 | 马克思主义学院 |
2 | 中国历史 | 重点项目 | 民间文献视域下的明清户籍与徽州社会研究 | 24AZS008 | 刘道胜 | 历史学院 |
3 | 世界历史 | 重点项目 | 中非铁路合作文献资料整理与研究(1880—2023) | 24ASS001 | 沈喜彭 | 历史学院 |
4 | 中国文学 | 重点项目 | 明清经传文法评本叙录与研究 | 24AZW012 | 潘务正 | 文学院 |
5 | 中国文学 | 重点项目 | 阿英藏俗文学文献研究及数据库建设 | 24AZW026 | 王昊 | 文学院 |
6 | 马列·科社 | 一般项目 | 中国化时代化的马克思主义对唯物辩证法的贡献研究 | 24BKS002 | 张涛 | 马克思主义学院 |
7 | 马列·科社 | 一般项目 | 习近平文化思想的科学思维方法研究 | 24BKS034 | 郭超 | 马克思主义学院 |
8 | 党史·党建 | 一般项目 | 中国共产党南下干部入皖历史资料搜集、整理与研究 | 24BDJ044 | 左方敏 | 马克思主义学院 |
9 | 哲学 | 一般项目 | 政治哲学视域中的马克思与青年黑格尔派关系研究 | 24BZX003 | 张添翼 | 马克思主义学院 |
10 | 哲学 | 一般项目 | 道德现代化的中国理论与实践研究 | 24BZX100 | 王艳 | 马克思主义学院 |
11 | 理论经济学 | 一般项目 | 民国财政困局与“财政整理”成效研究 | 24BJL011 | 马长伟 | 经济管理学院 |
12 | 社会学 | 一般项目 | 生活机会视域下农民主体性重构研究 | 24BSH045 | 仇凤仙 | 法学院 |
13 | 中国历史 | 一般项目 | 明中后期内阁“公事私函”资料整理与研究 | 24BZS043 | 张鑫 | 马克思主义学院 |
14 | 中国历史 | 一般项目 | 明清商人社会地位与士商关系研究 | 24BZS046 | 梁仁志 | 历史学院 |
15 | 中国历史 | 一般项目 | 清代民国山西皮毛商人文书整理与研究 | 24BZS072 | 徐俊嵩 | 经济管理学院 |
16 | 中国文学 | 一般项目 | 清代声韵诗学研究 | 24BZW070 | 黄金灿 | 文学院 |
17 | 外国文学 | 一般项目 | 英国脱欧小说的地方书写与国家意识重构研究 | 24BWW042 | 陈丽 | 外国语学院 |
18 | 语言学 | 一般项目 | 英汉孤岛结构的句法语义研究 | 24BYY083 | 张孝荣 | 外国语学院 |
19 | 新闻学与传播学 | 一般项目 | 乡村文化数智化传播研究 | 24BXW071 | 马梅 | 新闻与传播学院 |
20 | 图书馆·情报与文献学 | 一般项目 | 安徽师范大学图书馆藏宝卷整理与叙录研究 | 24BTQ087 | 张霞云 | 图书馆 |
21 | 体育学 | 一般项目 | 我国传统体育新文化形态建构研究 | 24BTY009 | 余涛 | 体育学院 |
22 | 党史·党建 | 青年项目 | 早期中国共产党人译介现代化思想研究 | 24CDJ010 | 徐晓光 | 马克思主义学院 |
23 | 哲学 | 青年项目 | “唐宋转型”视域下五代书画美学观念研究 | 24CZX035 | 刚祥云 | 文学院 |
24 | 应用经济学 | 青年项目 | 撂荒耕地复耕的农户行为及激励政策研究 | 24CJY105 | 程超 | 地理与旅游学院 |
25 | 社会学 | 青年项目 | “内卷”状态下青年群体心理健康问题及干预研究 | 24CSH102 | 刘振亮 | 教育科学学院 |
26 | 中国历史 | 青年项目 | 近代华资银团资料整理与研究 | 24CZS076 | 王平子 | 历史学院 |
27 | 世界历史 | 青年项目 | 乌托邦思想对近代英国社会的形塑研究 | 24CSS028 | 王闯闯 | 历史学院 |
28 | 世界历史 | 青年项目 | 伊拉克科威特领土之争与海湾政治格局的演变研究(1945—1991) | 24CSS035 | 成振海 | 历史学院 |
29 | 中国文学 | 青年项目 | 明清诗学东传与日本江户汉诗演进研究 | 24CZW049 | 何振 | 文学院 |
30 | 中国文学 | 青年项目 | 百年中国文学史中卢梭形象的演进研究 | 24CZW109 | 张士毅 | 文学院 |
31 | 外国文学 | 青年项目 | 新世纪葡语文学中的澳门形象建构研究 | 24CWW045 | 吴惠 | 外国语学院 |
32 | 新闻学与传播学 | 青年项目 | 平台型媒体内容生产的透明性伦理研究 | 24CXW057 | 吴静 | 新闻与传播学院 |
33 | 管理学 | 青年项目 | 农户气候智慧型农业技术采纳决策机制和优化调控研究 | 24CGL092 | 徐玉婷 | 地理与旅游学院 |
34 | 管理学 | 青年项目 | 基于超网络的养老服务业数字化赋能与价值共创行为研究 | 24CGL138 | 郭倩 | 经济管理学院 |
我校2024年国家社科基金其他项目立项情况一览表
序号 | 学科分类 | 项目类别 | 项目名称 | 批准号 | 负责人 | 申报单位 |
1 | 艺术学 | 一般项目 | 近代以来中国音乐空间的变迁及审美转型研究 | 24BD081 | 李露莎 | 音乐学院 |
2 | 艺术学 | 一般项目 | 中国近代期刊装帧史料的整理与研究 | 24BG135 | 谭小飞 | 美术学院 |