本网讯(科研处 戴忠朝)近日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布了2023年国家社会科学基金年度项目和青年项目立项结果,我校获批26项立项,其中重点项目3项,一般项目18项,青年项目5项,立项数全国排名为第44位,再创学校历史新高。
从立项单位分布来看:全校共有10个单位获得立项,文学院、历史学院和马克思主义学院为学院立项前三位,具体分布情况为:文学院8项、历史学院5项、马克思主义学院4项、经济管理学院2项、外国语学院2项、体育学院1项、教育科学学院1项、地理与旅游学院1项、数学与统计学院1项、档案馆1项。
从立项学科分布来看:23个学科中,学校有13个学科获得立项,中国文学、中国历史取得较好立项,中国文学进入其学科立项排名全国第一位,外国文学学科立项排名全国第6位。具体分布情况为:中国文学5项、中国历史3项、外国文学2项、语言学2项、应用经济2项、社会学2项、哲学2项、马列•科社2项、党史•党建2项、世界历史1项、管理学1项、体育学1项、统计学1项。
此外,我校获2023年国家社科基金教育学项目立项2项;国家社科基金中华学术外译项目1项,该项目为我校首次获得。
学校高度重视国家社科基金项目申报工作,全面落实校学科振兴行动计划,实施科研攀登行动,开展有组织科研,注重发挥学院的主体作用,充分调动教师的申报积极性和科研创新活力,科学分析、整体谋划、统一部署、广泛动员、精心组织,组织申报辅导和论证把关,有效提高国家社科基金项目申报质量,2023年我校国家社科基金项目工作成效显著。下一步,学校将加大应用学科培育力度,重点关注青年项目的立项数,继续提升申报质量,力争2024年国家社科基金项目立项再创佳绩。
我校2023年国家社科基金年度项目和青年项目立项情况一览表
序号 | 学科分类 | 项目类别 | 项目名称 | 批准号 | 负责人 | 申报单位 |
1 | 中国文学 | 重点项目 | 民族融合与文化重建视阈下的金元之际文学演进研究 | 23AZW014 | 张勇耀 | 文学院 |
2 | 语言学 | 一般项目 | 皖南宣州吴语深度调查与音韵研究 | 23BYY059 | 徐建 | 文学院 |
3 | 中国文学 | 一般项目 | 中国共产党早期农运理论与“农民文学”的发生研究(1921—1942) | 23BZW004 | 冯波 | 文学院 |
4 | 中国文学 | 一般项目 | 钱仪吉年谱 | 23BZW086 | 任群 | 文学院 |
5 | 中国文学 | 一般项目 | 中国现代戏剧批评发生史 | 23BZW107 | 章池 | 文学院 |
6 | 语言学 | 青年项目 | 颜师古音注材料所见读书音与方音研究 | 23CYY006 | 储丽敏 | 文学院 |
7 | 哲学 | 青年项目 | 德国早期浪漫派艺术哲学研究 | 23CZX068 | 黄江 | 文学院 |
8 | 中国文学 | 青年项目 | 中国现代“古诗今译”与新诗建构研究(1917—1949) | 23CZW046 | 李婷 | 文学院 |
9 | 外国文学 | 一般项目 | 张闻天翻译研究 | 23BWW012 | 黄焰结 | 外国语学院 |
10 | 外国文学 | 一般项目 | 中东欧民间文学英美重构研究 | 23BWW074 | 韦虹 | 外国语学院 |
11 | 体育学 | 青年项目 | 中国近代体育图像新闻传播史研究(1840—1949) | 23CTY015 | 俞鹏飞 | 体育学院 |
12 | 统计学 | 一般项目 | 高维数据的假设检验及其在张量数据分析中的应用研究 | 23BTJ066 | 曹明响 | 数学与统计学院 |
13 | 党史·党建 | 一般项目 | 中国共产党关于中国式现代化话语体系的原创性贡献研究 | 23BDJ007 | 李祥兴 | 马克思主义学院 |
14 | 马列·科社 | 一般项目 | 《资本论》及其手稿中的生态哲学思想 | 23BKS021 | 范敏 | 马克思主义学院 |
15 | 马列·科社 | 一般项目 | 当代青年发展焦虑的人文关怀研究 | 23BKS154 | 杨希 | 马克思主义学院 |
16 | 哲学 | 一般项目 | 英国观念论的逻辑演进研究 | 23BZX058 | 管月飞 | 马克思主义学院 |
17 | 世界历史 | 重点项目 | 20世纪美国城市史学演变研究 | 23ASS007 | 曹升生 | 历史学院 |
18 | 中国历史 | 重点项目 | 明清徽州书院文献整理与研究 | 23AZS010 | 李琳琦 | 历史学院 |
19 | 社会学 | 一般项目 | 人口老龄化背景下中国特色照料体系研究 | 23BSH086 | 徐佳 | 历史学院 |
20 | 中国历史 | 一般项目 | 清代文官月选与日常政务运作研究 | 23BZS088 | 张振国 | 历史学院 |
21 | 中国历史 | 青年项目 | 清代封印制度与国家治理能力研究 | 23CZS037 | 徐婧宜 | 历史学院 |
22 | 应用经济 | 一般项目 | 并购套利资源配置陷阱的生成机理、风险演化与防范机制研究 | 23BJY104 | 徐飞 | 经济管理学院 |
23 | 应用经济 | 一般项目 | 金融开放进程中的短期跨境资本流动风险及“双支柱”调控研究 | 23BJY121 | 胡小文 | 经济管理学院 |
24 | 社会学 | 一般项目 | 新产业工人子女社会排斥及其干预机制研究 | 23BSH132 | 方双虎 | 教育科学学院 |
25 | 管理学 | 一般项目 | 文旅深度融合赋能宜居宜业和美乡村建设的中国式路径研究 | 23BGL171 | 黄剑锋 | 地理与旅游学院 |
26 | 党史·党建 | 一般项目 | 文化传承视角下馆藏革命文物的保护和利用研究 | 23BDJ044 | 薛芳 | 档案馆 |
我校2023年国家社科基金其他项目立项情况一览表
序号 | 项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 批准号 | 负责人 | 申报单位 |
1 | 中华学术外译项目 | 一般项目 | 明清徽商与淮扬社会变迁 | 22WZSB012 | 陈雪梅 | 外国语学院 |
2 | 教育学项目 | 青年项目 | 依据常住人口规模动态配置义务教育财政资源的优化路径研究 | CFA230297 | 张荣馨 | 经济管理学院 |
3 | 教育学项目 | 青年项目 | 职业教育现场工程师培养的过程追踪与路径优化研究 | CJA230285 | 胡微 | 教育科学学院 |